قیمت خودرو پنج شنبه:
به گزارش راهبرد معاصر، قیمت رسمی خودروهای سایپا و ایران خودرو پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ۹۹ اعلام شد که در جداول زیر میتوانید قیمت خودرو را مشاهده کنید.
قابل ذکر است که هفته گذشته قیمت خودرو با ثبات نسبی همراه بوده است.
قیمت رسمی خودرو پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ۹۹ اعلام شد که براین اساس قیمت تعدادی از خودروهای داخلی به شرح زیر است:
قیمت خودرو های ایران خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
وانت آریسان | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۹۸۰,۰۰۰ |
سمند EF7 | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۷۷۳,۰۰۰ |
سمند EF7 دوگانه سوز | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار |
سمند سورن | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۵۵۸,۰۰۰ |
دنا | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۶۲۳,۰۰۰ |
دنا پلاس | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۱,۹۳۴,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو | ۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار |
پژو GLX 405 | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۱۵۸,۰۰۰۰ |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۵۷۸,۰۰۰۰ |
پژو SLX 405 | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۹۹۸,۰۰۰ |
پژو پارس | ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۳۳۸,۰۰۰ |
پژو پارس . دوگانه سوز | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۶۴۳,۰۰۰ |
پژو پارس LX . کد ۲۱ | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX . کد ۲۳ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۷۱۸,۰۰۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۹۷۸,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ . دندهای | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۷۳۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ . اتوماتیک | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار |
پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار |
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۸۳,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۶۹۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ . صندوقدار | ۱۳۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۳۰۳,۰۰۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰ |
رانا LX | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۰۳,۰۰۰ |
دانگ فنگ H30 Cross | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
رنو تندر E2 | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
رنو تندر پلاس دندهای | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۳۷۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | – | ۳۵۱,۱۶۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات | – | توقف تولید |
انجمن رمان نویسی
دانلود رمان
انجمن رمان نویسی
دانلود رمان