- تاریخ ثبتنام
- 2020-04-25
- نوشتهها
- 1,877
- لایکها
- 41,200
- امتیازها
- 168
- سن
- 16
- کیف پول من
- 26,018
- Points
- 581
- سطح
-
- حرفهای
معرفی | 2019، فوریه |
وضعیت | موجود. عرضه شده در مارس 2019 |
نوع | Dynamic AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
ابعاد | 6.4 اینچ (~88.9% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن | 3040 در 1440 پیکسل، 19:9 (~526 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 6 |
- +HDR10 - نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) | |
ابعاد | 157.6 در 74.1 در 7.8 میلیمتر |
وزن | 175 گرم - نسخهی معمولی 198 گرم - نسخهی سرامیکی |
ساخت | پشت و جلو از ج*ن*س شیشه (گوریلا گلس 6)، فریم آلومینیومی |
- سامسونگ پی (Visa، مسترکارت گواهی) - گواهی IP68 برای مقاومت در برابر گرد و غبار و آب تا 1.5 متر و 30 دقیقه | |
سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم, همزمان یکی فعال) |
سیستمعامل در زمان عرضه | - اندروید 9.0 (پای) - وان UI |
تراشه | - Exynos 9820 (هشت نانومتری) - خاورمیانه - Qualcomm MSM8998 Snapdragon 855 (هفت نانومتری) - چین و آمریکا |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.7 گیگاهرتز Mongoose M4، دو هستهی 2.3 گیگاهرتز کورتکس A75 و چهار هستهی 1.9 گیگاهرتز کورتکس A55) - خاورمیانه 8 هستهای (یک هستهی 2.8 گیگاهرتز Kryo 485 سه هستهی 2.4 گیگاهرتز Kryo 485 چهار هستهی 1.7 گیگاهرتز Kryo 485) - چین و آمریکا |
پردازنده گرافیکی | - Mali-G76 MP12 - خاور میانه - Adreno 640 - چین و آمریکا |
درگاه حافظه | میکرو اسدی, تا 512 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) - مدل دو سیمکارت |
حافظه داخلی | 128/512 گیگابایت، 8 گیگابایت رم یا 1 ترابایت، 12 گیگابایت رم |
اصلی | سهگانه: 12 مگاپیکسل (f/1.5-2.4، لنز واید 26 میلیمتری, 1/2.55 اینچ سایز سنسور, 1.4 میکرومتر سایز پیکسل, فوکوس خودکار به کمک تشخیص فاز از نوع دوال پیکسل) 12 مگاپیکسل (تلهفوتو، f/2.4 و 52 میلیمتری, 1/3.6 اینچ سایز سنسور, 1 میکرومتر سایز پیکسل, فوکوس خودکار، زوم اپیتیکال دوبرابری، لرزشگیر اپتیکال) 16 مگاپیکسل (12 میلیمتری فوقعریض، f/2.2) |
قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR |
فیلمبرداری | 2160p@60fps، 1080p@240fps، 720p@960fps، HDR، ضبط ویدیو دوگانه. |
سلفی | 10 مگاپیکسل (f/1.9، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز) 8 مگاپیکسل (f/2.2، سنسور تشخیص عمق تصویر) |
فیلمبرداری سلفی | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
جک ۳.۵ میلیمتری | بله |
- صدای 32bit/384kHz - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی - دالبی اتموس/AKG sound | |
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 4100 میلی آمپر ساعت |
شارژر | - شارژ سریع 15 وات - شارژ بیسیم 15 وات - شارژ معکوس 9 وات |
حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج، ضربان قلبسنج، SpO2 |
- ANT+ - بیکسبی- سامسونگ DeX | |
فناوری | GSM / HSUPA / HSDPA+ / LTE-A Pro |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, Wi-Fi Direct, هاتاسپات |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE, aptX |
GPS | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | بله |
رادیو | رادیو افام - آمریکا و کانادا |
USB | 3.1, Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل |
رنگها | مشکی، سفید، آبی، سبز، زرد، صورتی |
مدلها | SM-G975F/DS (گلوبال); SM-G975U (آمریکا); SM-G975W (کانادا) |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 1.06 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.03 وات بر کیلوگرم (ب*دن) |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.52 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.58 وات بر کیلوگرم (ب*دن) |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 1050 یورو |
تک رمان
دانلود رمان عاشقانه از طریق سایت تک رمان دانلود رمان جنایی برای دانلود رمان رایگان وارد شوید جهت چاپ رمان و نشر در انجمن رمان نویسی از طریق اورود به انجمن اقدام کنید
taakroman.ir