معرفی | 2019، اوت |
وضعیت | موجود. عرضهشده در سپتامبر 2019 |
نوع | IPS LCD لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ |
ابعاد | 6.3 اینچ |
رزولوشن | 1080 × 2340 (409 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
محافظ | گوریلا گلس 5 |
ابعاد | 8.4 × 75.3 × 158.3 میلیمتر |
وزن | 190 گرم |
پشت شیشهای (گوریلا گلس 5)، جلوی شیشهای (گوریلا گلس 5)، فریم پلاستیکی | |
سیمکارت | دوسیمکارته |
سیستمعامل در زمان عرضه | - اندروید 9 پای - 10 MIUI |
تراشه | اسنپدراگون 665 (یازده نانومتری) |
پردازنده مرکزی | هشت هستهای (چهار هستهی 2.0 گیگاهرتز Kryo 260 Gold، چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 260 Silver |
پردازنده گرافیکی | Adreno 610 |
درگاه حافظه | بله (اسلات اختصاصی) |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت با 3 گیگابایت رم، 64 گیگابایت با 4 گیگابایت رم، 64 گیگابایت با 6 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم |
اصلی | 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، سنسور ایزوسل سامسونگ، f/1.8) 8 مگاپیکسل (13 میلیمتر، f/2.2، لنز فوقعریض، 1/4 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل) 2 مگاپیکسل (1.75 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5 اینچ سایز سنسور، f/2.4، دوربین مخصوص ماکرو) 2 مگاپیکسل (1.75 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5 اینچ سایز سنسور، f/2.4، سنسور تشخیص عمق تصویر) |
قابلیتها | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps لرزشگیر الکترونیکی تصویر |
سلفی | سلفی 13 مگاپیکسل |
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps |
اسپیکر | بله |
جک ۳.۵ میلیمتری | بله |
باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلیآمپر ساعت |
سرعت شارژ | شارژ سریع 18 وات (کوییک شارژ 3) |
حسگرها | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، سنسور مادون قرمز (ریموت کنترل) |
فناوری | GSM / HSPA / LTE |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
بلوتوث | 4.2، A2DP، LE |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS |
NFC | خیر |
رادیو | بله، رادیو اف ام |
USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل، پشتیبانی از OTG |
اینفرارد | بله |
رنگها | سفید، مشکی، آبی |
مدلها | M1908C3JH, M1908C3JG, M1908C3JI |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 0.26 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.00 وات بر کیلوگرم (ب*دن) |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.19 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.09 وات بر کیلوگرم (ب*دن) |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 170 یورو |
آخرین ویرایش: