شیائومی ردمی نوت ۹ ادامهدهندهی راه ردمی نوت ۸ است که یکی از گوشیهای هوشمند پرفروش بازار ایران بهحساب میآمد. با زومیت در بررسی شیائومی ردمی نوت ۹ همراه شوید.
باتوجهبه قیمت سرسامآور گوشیهای موبایل در بازار ایران، کمتر کسی توان خرید مدلهای پرچمدار را دارد. حالا گوشیهای میانردهای که با قیمت مناسب بتوانند تجربهی کاملی ارائه کنند، بیشترین تقاضا را دارند؛ بههمیندلیل، در بین همه گوشیهایی که در بازار ایران عرضه میشوند، سریهایی مثل گلکسی A سامسونگ و ردمی نوت شیائومی بیشترین فروش را در سالهای اخیر تجربه کردهاند. مدتی پیش، دو گوشی محبوب ردمی نوت ۹ پرو و نوت ۹ اس، جدیدترین اعضای خانوادهی ردمی نوت را بررسی کردیم؛ اما این دو گوشی شیائومی برادر دیگری نیز بهنام ردمی نوت ۹ دارند که با اختلاف قیمت اندکی درمقایسهبا ردمی نوت ۹ اس در بازار کشورمان فروخته میشود.
���������������������
شیائومی ردمی نوت ۹
بیشتر امکانات برادران بزرگترش ازجمله باتری ۵۰۲۰ میلیآمپرساعت و
دوربین
اصلی ۴۸ مگاپیکسلی را ارائه میدهد؛ اما چینیها برای کاهش قیمت این مدل، بخشهایی مثل نمایشگر و پردازنده را تغییر دادهاند. جالب است بدانید که در همین مدت کوتاهی که ردمی نوت ۹ وارد بازار ایران شده است، توانسته در فهرست گوشیهای پرفروش بازار قرار بگیرد. پیشتر، مدلهایی مثل ردمی نوت ۸ تقریبا تمام سهم بازار ایران را دراختیار داشتند؛ ولی با ورود ردمی نوت ۹، سهم ردمی نوت ۸ افت چشمگیری کرد.
باتوجهبه قیمت سرسامآور گوشیهای موبایل در بازار ایران، کمتر کسی توان خرید مدلهای پرچمدار را دارد. حالا گوشیهای میانردهای که با قیمت مناسب بتوانند تجربهی کاملی ارائه کنند، بیشترین تقاضا را دارند؛ بههمیندلیل، در بین همه گوشیهایی که در بازار ایران عرضه میشوند، سریهایی مثل گلکسی A سامسونگ و ردمی نوت شیائومی بیشترین فروش را در سالهای اخیر تجربه کردهاند. مدتی پیش، دو گوشی محبوب ردمی نوت ۹ پرو و نوت ۹ اس، جدیدترین اعضای خانوادهی ردمی نوت را بررسی کردیم؛ اما این دو گوشی شیائومی برادر دیگری نیز بهنام ردمی نوت ۹ دارند که با اختلاف قیمت اندکی درمقایسهبا ردمی نوت ۹ اس در بازار کشورمان فروخته میشود.
���������������������
عرضه | ||||
نام دیگر | Xiaomi Redmi Note 9 Pro India | |||
معرفی | 30 آوریل 2020 | 2019، اوت | 2020، مارس 23 | 2020، آوریل 30 |
وضعیت | موجود. عرضه شده در آِوریل 2020 | موجود. عرضهشده در سپتامبر 2019 | موجود. عرضه شده در 30 آوریل 2020 | موجود. عرضه شده در 05 می2020 |
نمایشگر | ||||
نوع | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | IPS LCD لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
ابعاد | 6.53 اینچ (~83.5% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.3 اینچ | 6.67 اینچ (~84.5% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.67 اینچ (~84.5% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل، 19.5:9 (~395 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 × 2340 (409 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~395 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~395 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 5 | کورنینگ گوریلا گلس 5 | ||
- روشنایی 450 نیت - HDR10 | ||||
بدنه | ||||
ابعاد | 162.3 در 77.2 در 8.9 میلیمتر | 8.4 × 75.3 × 158.3 میلیمتر | 165.8 در 76.7 در 8.8 میلیمتر | 165.8 در 76.7 در 8.8 میلیمتر |
وزن | 198 گرم | 190 گرم | 209 گرم | 209 گرم |
ساخت | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 5)، پشت شیشهای (گوریلا گلس 5)، فریم پلاستیکی | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 5)، پشت شیشهای (گوریلا گلس 5)، فریم پلاستیکی | ||
مقاوم در برابر پاشش آب | ||||
سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | دوسیمکارته | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
پلتفرم | ||||
سیستمعامل در زمان عرضه | - اندروید 10 - MIUI 11 | - اندروید 9 پای - 10 MIUI | - اندروید 10 - MIUI 11 | - اندروید 10 - MIUI 11 |
تراشه | MediaTek Helio G85 (دوازده نانومتری) | اسنپدراگون 665 (یازده نانومتری) | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (هشت نانومتری) | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (هشت نانومتری) |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و شش هستهی 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55) | هشت هستهای (چهار هستهی 2.0 گیگاهرتز Kryo 260 Gold، چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 260 Silver | 8 هستهای (دو هستهی 2.3 گیگاهرتز Kryo 465 طلایی و شش هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 465 نقرهای) | 8 هستهای (دو هستهی 2.3 گیگاهرتز Kryo 465 طلایی و شش هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 465 نقرهای) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 | Adreno 610 | Adreno 618 | Adreno 618 |
حافظه | ||||
درگاه حافظه | microSDXC (درگاه اختصاصی) | بله (اسلات اختصاصی) | microSDXC (درگاه اختصاصی) | microSDXC (درگاه اختصاصی) |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت با 3 یا 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 4 گیگابایت رم | 64/128 گیگابایت، 6 گیگابایت رم یا 64 گیگابایت، 4 گیگابایت رم، 32 گیگابایت 3 گیگابایت رم | 64 گیگابایت 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 6 گیگابایت رم | 64 گیگابایت، 6 گیگابایت رم یا 128 گیگابایت 6 گیگابایت رم یا 128 گیگابایت، 8 گیگابایت رم |
نوع حافظه | UFS 2.1 | UFS 2.1 | ||
دوربین | ||||
اصلی | 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 8 مگاپیکسل (لنز فوقعریض 13 میلیمتری، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.4) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) | 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، سنسور ایزوسل سامسونگ، f/1.8) 8 مگاپیکسل (13 میلیمتر، f/2.2، لنز فوقعریض، 1/4 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل) 2 مگاپیکسل (1.75 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5 اینچ سایز سنسور، f/2.4، دوربین مخصوص ماکرو) 2 مگاپیکسل (1.75 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5 اینچ سایز سنسور، f/2.4، سنسور تشخیص عمق تصویر) | 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 8 مگاپیکسل (لنز فوقعریض با پوشش 119 درجه، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 5 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) | 64 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/1.72 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/1.9، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 8 مگاپیکسل (لنز فوقعریض با پوشش 119 درجه، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 5 مگاپیکسل (1.12 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5.0 اینچ سایز سنسور، لنز ماکرو، f/2.4، فوکوس خودکار) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) |
قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR | فلش LED، پانوراما، HDR | فلش LED، پانوراما، HDR | |
فیلمبرداری | 2160p@30fps، 1080p@30/60/120fps، 720p@960fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | 4K@30fps، 1080p@30/60/120fps، 720p@960fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | 4K@30fps، 1080p@30/60/120fps، 720p@960fps | |
سلفی | 13 مگاپیکسل (لنز واید) | سلفی 13 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل (1.0 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3.1 اینچ سایز سنسور، لنز واید، f/2.5) | 16 مگاپیکسل (1.0 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3.1 اینچ سایز سنسور، لنز واید، f/2.5) |
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30/120fps |
صدا | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | بله | بله | بله |
باتری | ||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5020 میلی آمپر ساعت | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلیآمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5020 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5020 میلی آمپر ساعت |
شارژر | شارژ سریع 18 وات | شارژ سریع 18 وات (کوییک شارژ 3) | - پشتیبانی از شارژ سریع 18 وات - دارای شارژر 22.5 وات در جعبه محصول | شارژ سریع 30 وات |
قابلیتها | ||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، ریموت کنترل | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، سنسور مادون قرمز | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، مادون قرمز (IR Blaster) | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، مادون قرمز (IR Blaster) |
شبکه | ||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | 4.2، A2DP، LE | 5.0، A2DP، LE | 5.0، A2DP، LE |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
NFC | وابسته به بازار - M2003J15SG - بله - M2003J15SS - خیر | خیر | خیر | بله |
رادیو | رادیو افام، ضبط | بله، رادیو اف ام | رادیو افام، ضبط | FM Radio با قابلیت ضبط |
USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل، پشتیبانی از OTG | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، پشتیبانی از OTG | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل |
متفرقه | ||||
رنگها | آبی، بنفش تیره، سفید | سفید، مشکی، آبی | آبی، سفید، خاکستری | سبز، سفید، خاکستری |
مدلها | M2003J15SC, M2003J15SG, M2003J15SS | M1908C3JH, M1908C3JG, M1908C3JI | M2003J6A1G | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 0.84 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.90 وات بر کیلوگرم (ب*دن) | 0.26 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.00 وات بر کیلوگرم (ب*دن) | 0.96 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.40 وات بر کیلوگرم (ب*دن) | 0.87 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.71 وات بر کیلوگرم (ب*دن) |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.80 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.14 وات بر کیلوگرم (ب*دن) | 0.19 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.09 وات بر کیلوگرم (ب*دن) | 0.72 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.98 وات بر کیلوگرم (ب*دن) | 0.66 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.02 وات بر کیلوگرم (ب*دن) |
شیائومی ردمی نوت ۹
بیشتر امکانات برادران بزرگترش ازجمله باتری ۵۰۲۰ میلیآمپرساعت و
دوربین
اصلی ۴۸ مگاپیکسلی را ارائه میدهد؛ اما چینیها برای کاهش قیمت این مدل، بخشهایی مثل نمایشگر و پردازنده را تغییر دادهاند. جالب است بدانید که در همین مدت کوتاهی که ردمی نوت ۹ وارد بازار ایران شده است، توانسته در فهرست گوشیهای پرفروش بازار قرار بگیرد. پیشتر، مدلهایی مثل ردمی نوت ۸ تقریبا تمام سهم بازار ایران را دراختیار داشتند؛ ولی با ورود ردمی نوت ۹، سهم ردمی نوت ۸ افت چشمگیری کرد.