🌱فراخوان جذب ناظر تایید ( همراه با آموزش )
کلیک کنید
جاوا اسکریپت غیر فعال است برای تجربه بهتر، قبل از ادامه، جاوا اسکریپت را در مرورگر خود فعال کنید.
You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an
alternative browser .
کاربر تکرمان
کاربر تکرمان
نطح
نطح
اطلاعات رصدی
مبدا J2000 اعتدال J2000
صورت فلکی گاو
ارابهران پیشین
بعد ۰۵h ۲۶m ۱۷.۵۱۳۴s
میل ۲۷.۴۹۴″ ۳۶′ ۲۸°
قدر ظاهری (V) ۱.۶۸
مشخصات
رده B7III
راهنمای رنگ U-B -0.49
راهنمای رنگ B-V -0.13
اخترسنجی
سرعت شعاعی (Rv) ۹.۲ km/s
حرکت مخصوص (μ) RA: ۲۳.۲۸ mas/yr
Dec.: -۱۷۴.۲۲ mas/yr
اختلاف منظر (π) ۲۴.۸۹ mas
قدر مطلق (MV) -۱.۳۴
جزئیات
جرم ۴.۵ M ☉
شعاع ۵-۶ R ☉
درخشندگی ۷۰۰ L ☉
دما ۱۳,۶۰۰ K
نامگذاریهای دیگر
Elnath, El Nath, Alnath, β Tau, γ Aur, 112 Tau, HR 1791, BD +28°795, HD 35497, BD+23 541, FK5 202, HIP 25428, SAO 77168, GC 6681, CCDM 05263+2836
منابع
سیمباد اطلاعات
نَطح (Elnath) (به معنی شاخزننده) یا بتا گاو یک ستاره است که در صورت فلکی گاو قرار دارد.
پیش از این، جزو صورت فلکی ارابهران بوده و گاما ارابهران بودهاست.
انجمن رمان نویسی
انجمن رمان نویسی
دانلود رمان
کاربر تکرمان
کاربر تکرمان
نسقان
بتا تاج شمالی
اطلاعات رصدی
مبدا مبدأ (ستارهشناسی) اعتدال مبدأ (ستارهشناسی)
صورت فلکی تاج شمالی
بعد ۱۵h ۲۷m ۴۹٫۷۳۰۸s
میل ۲۰٫۵۳۰″ ۰۶′ +۲۹°
قدر ظاهری (V) ۳٫۶۵ to ۳٫۷۲
مشخصات
رده A9SrEuCr / ?
راهنمای رنگ U-B +۰٫۱۱
راهنمای رنگ B-V +۰٫۲۸
راهنمای رنگ V-R ۰٫۲
راهنمای رنگ R-I +۰٫۰۵
اخترسنجی
سرعت شعاعی (Rv) −۱۸٫۷ ± ۰٫۹ km/s
حرکت مخصوص (μ) RA: −۱۸۱٫۳۹ mas/yr
Dec.: ۸۶٫۸۴ mas/yr
اختلاف منظر (π) ۲۸٫۶۰ mas
قدر مطلق (MV) ۰٫۹۷
نامگذاریهای دیگر
Nusakan, Peculiar Rosette Stone, β CrB, Beta Coronae Borealis, Beta CrB, 3 Coronae Borealis, 3 CrB, BD+29 2670, FK5 572, GC 20795, HD 137909, HIP 75695, HR 5747, SAO 83831, WDS 15278+2906AB.
منابع
سیمباد اطلاعات
بتا تاج شمالی یک ستاره است که در صورت فلکی تاج شمالی قرار دارد.
انجمن رمان نویسی
انجمن رمان نویسی
دانلود رمان
کاربر تکرمان
کاربر تکرمان
نیاط
نیاط
اطلاعات رصدی
مبدا J2000 اعتدال J2000
صورت فلکی کژدم
بعد ۱۶h ۳۵m ۵۲.۹۵۳۷s
میل ۵۷.۶۵۸″ ۱۲′ −۲۸°
قدر ظاهری (V) ۲.۸۱۴
مشخصات
رده B0.2V
راهنمای رنگ U-B -1.01
راهنمای رنگ B-V -0.25
اخترسنجی
سرعت شعاعی (Rv) ۲.۰ km/s
حرکت مخصوص (μ) RA: -۸.۵۹ mas/yr
Dec.: -۲۲.۵۰ mas/yr
اختلاف منظر (π) ۷.۵۹ mas
جزئیات
جرم ~۱۲ M ☉
شعاع ۵ R ☉
درخشندگی ۱۸,۰۰۰ L ☉
دما ۳۰,۷۰۰ K
نامگذاریهای دیگر
Alniyat, Al Niyat τ Sco, 23 Sco, HR 6165, HD 149438, FK5 620, HIP 81266, SAO 184481, GC 22303
منابع
سیمباد اطلاعات
نیاط یا تاو کژدم یک ستاره است که در صورت فلکی کژدم قرار دارد.
نیاط در عربی به معنای شاهرگها است که منظور از آن شاهرگهای کژدم در این صورت فلکی است. در قدیم نیاط را دو ستاره توصیف میکردند که در میان آنها قلب عقرب واقع است.
انجمن رمان نویسی
انجمن رمان نویسی
دانلود رمان
کاربر تکرمان
کاربر تکرمان
وسطالسماء
وسطالسماء
اطلاعات رصدی
مبدا J2000 اعتدال J2000
صورت فلکی دوپیکر
بعد ۰۷h ۲۰m ۰۹.۰s
میل ۵۴″ ۵۸′ +۲۱°
قدر ظاهری (V) +۳.۵
مشخصات
رده F0
وسطالسماء (میانهٔ آسمان) یا دلتا دوپیکر یک ستاره است که در صورت فلکی دوپیکر قرار دارد.
انجمن رمان نویسی
انجمن رمان نویسی
دانلود رمان
کاربر تکرمان
کاربر تکرمان
هنعه
هنعه
Alhena is the γ star in the constellation of Gemini.
اطلاعات رصدی
مبدا J2000 اعتدال J2000
صورت فلکی دوپیکر
بعد 06h 37m 42.7s
میل +16° 23′ 57″
قدر ظاهری (V) 1.93
مشخصات
رده A0 IV
راهنمای رنگ U-B 0.06
راهنمای رنگ B-V 0.00
اخترسنجی
حرکت مخصوص (μ) RA: -2.04 mas/yr
Dec.: -66.92 mas/yr
اختلاف منظر (π) 31.12 ± 2.33 mas
قدر مطلق (MV) -0.61
جزئیات
جرم 2.8 M ☉
شعاع 4.4 R ☉
درخشندگی 160 L ☉
دما 9,750 K
فلزات ?
چرخش 32 km/s.
سن ? سال
نامگذاریهای دیگر
Alhena, 24 Geminorum, HR 2421, BD +16°1223, HD 47105, GCTP1539.00, SAO 95912, FK5 251, HIP 31681.
هَنعه (گاما دوپیکر، gamma Geminorum ) یا میسان سومین ستاره ی در صورت فلکی دوپیکر است. هنعه ستارهای با قدر ۱/۹ است که زیرغولی از ردهٔ الف۱ و در فاصلهٔ ۵۷ سال نوری از زمین قرار دارد.
در پارسی میانه هنعه را (به عنوان خانهٔ ششم ماه) بَشن مینامیدند ولی بشن به عنوان ستاره برای یدالجوزا بهکار میرفت..[۱] نام هنعه در عربی به معنای «د*اغ (گر*دن شتر)» است و نام دیگر این ستاره یعنی مَیسان به معنی «درخشنده» است.
انجمن رمان نویسی
انجمن رمان نویسی
دانلود رمان
کاربر تکرمان
کاربر تکرمان
فهرست ستارههای آتشدان
این صفحه فهرست ستارههای صورت فلکی آتشدان است .
نام B F HD HIP بعد میل vis.
mag. abs.
mag. Dist. (ly) رده بندی یاداشت
β Ara β
157244 85258 17h 25m 18.00s 47.4″ 31′ −55° 2.84 −3.49 603 K3Ib-II Karnot Mizbeach, Karnothamizbeach
α Ara α
158427 85792 17h 31m 50.52s 33.5″ 52′ −49° 2.84 −1.51 242 B2Vne Choo, Tchou; ردهبندی ستارگان
ζ Ara ζ
152786 83081 16h 58m 37.23s 24.2″ 59′ −55° 3.12 −3.11 574 K5III Tseen Yin, Korban
γ Ara γ
157246 85267 17h 25m 23.66s 39.7″ 22′ −56° 3.31 −4.40 1136 B1Ib Zadok, Tzadok
δ Ara δ
158094 85727 17h 31m 05.98s 01.0″ 41′ −60° 3.60 −0.19 187 B8V Tseen Yin
θ Ara θ
165024 88714 18h 06m 37.88s 29.2″ 05′ −50° 3.65 −3.81 1012 B2Ib Tao Shou
η Ara η
151249 82363 16h 49m 47.11s 28.7″ 02′ −59° 3.77 −1.14 313 K5III ستاره دوتایی
ε1 Ara ε1
152980 83153 16h 59m 35.05s 37.8″ 09′ −53° 4.06 −0.79 304 K4III Tso Kang
σ Ara σ
159217 86092 17h 35m 39.61s 20.1″ 30′ −46° 4.56 −0.80 385 A0V
λ Ara λ
160032 86486 17h 40m 23.73s 54.6″ 24′ −49° 4.76 3.06 71 F3IV
μ Ara μ
160691 86796 17h 44m 08.72s 00.9″ 50′ −51° 5.12 4.20 50 G3IV-V has four planets (b, c, d, & e)
κ Ara κ
157457 85312 17h 26m 00.03s 00.7″ 38′ −50° 5.19 −0.24 398 K1III
ι Ara ι
157042 85079 17h 23m 16.08s 05.4″ 28′ −47° 5.21 −1.51 721 B2IIIne γ Cas variable
π Ara π
159492 86305 17h 38m 05.57s 00.3″ 30′ −54° 5.25 2.12 137 A7V
ε2 Ara ε2
153580 83431 17h 03m 08.71s 11.9″ 14′ −53° 5.27 3.17 86 F6V
157661 85389 17h 26m 51.98s 34.7″ 50′ −45° 5.28 −1.04 599 B8V
41 Ara
41 156274 84720 17h 19m 02.95s 11.4″ 38′ −46° 5.47 5.75 29 G8V nearby ستاره دوتایی[۱]
152824 83057 16h 58m 17.95s 27.9″ 38′ −50° 5.53 −0.50 523 B9IV
150898 82171 16h 47m 19.66s 29.0″ 20′ −58° 5.55 −3.48 2090 B0Iab
150136 81702 16h 41m 20.42s 46.7″ 45′ −48° 5.57
O5
150168 81733 16h 41m 40.23s 05.6″ 39′ −49° 5.62 −4.38 3260 B1II
153053 83187 17h 00m 06.29s 49.2″ 35′ −54° 5.64 2.12 165 A3V
ν1 Ara ν1, υ1
161783 87314 17h 50m 28.39s 44.6″ 36′ −53° 5.68 −1.33 823 B2V + B3V V539 Arae; Algol variable
156838 85147 17h 24m 01.08s 50.9″ 51′ −62° 5.69 −2.82 1638 B2IV
157753 85470 17h 27m 57.62s 49.3″ 17′ −52° 5.72 0.81 312 K2III
153716 83535 17h 04m 24.73s 43.6″ 42′ −57° 5.73 −1.00 723 B5IV
150745 82110 16h 46m 21.23s 12.8″ 30′ −58° 5.74 −1.31 838 B2IV-V
156854 85068 17h 23m 07.11s 32.0″ 31′ −56° 5.76 0.27 409 G8/K0III
156942 85169 17h 24m 18.80s 25.6″ 40′ −60° 5.76 −0.92 706 B8Ib/II
160263 86552 17h 41m 16.23s 18.5″ 55′ −46° 5.78 −0.75 660 A0V
156768 85049 17h 22m 55.23s 37.0″ 00′ −58° 5.86 −1.05 786 G8Ib/II
154903 84248 17h 13m 18.11s 46.9″ 11′ −67° 5.87 0.87 327 K0III-IV
159463 86248 17h 37m 27.31s 34.1″ 03′ −50° 5.89 0.76 346 K0III-IV
157662 85409 17h 27m 12.46s 49.3″ 37′ −50° 5.90 −2.65 1672 B9II
151967 82672 16h 54m 00.40s 33.2″ 54′ −57° 5.91 −0.71 688 M0III
156091 84731 17h 19m 12.51s 40.5″ 41′ −59° 5.93 −3.06 2050 K2IIICN...
157819 85520 17h 28m 38.91s 10.8″ 10′ −55° 5.93 −1.27 898 G8II/III
152527 82902 16h 56m 28.80s 01.1″ 17′ −52° 5.94 1.01 315 A0III
155035 84105 17h 11m 38.67s 24.2″ 52′ −48° 5.94 −1.09 830 M1/M2III
150576 81966 16h 44m 39.75s 08.2″ 09′ −53° 5.96 −0.66 688 G8III
153221 83216 17h 00m 26.98s 51.2″ 38′ −48° 5.98 0.60 389 G5IV
152082 82806 16h 55m 24.68s 10.7″ 16′ −63° 5.99 0.30 448 A0III
158220 85751 17h 31m 23.28s 15.4″ 55′ −56° 5.99 −3.10 2145 B7II/III
158476 85788 17h 31m 49.10s 12.4″ 02′ −46° 6.04 −2.91 2012 F8/G0Ib
153791 83481 17h 03m 41.68s 38.1″ 09′ −47° 6.07 −0.33 620 A2/A3V
155341 84311 17h 14m 13.40s 18.6″ 53′ −56° 6.08 −1.90 1283 M1/2II/III+A
159018 86064 17h 35m 19.91s 10.4″ 21′ −53° 6.09 −1.50 1072 B9III
161420 87174 17h 48m 38.08s 06.6″ 24′ −55° 6.09 2.55 166 A9IV
ν2 Ara ν2, υ2
161917 87379 17h 51m 11.03s 49.0″ 07′ −53° 6.09 0.13 508 B9.5III/IV
162123 87404 17h 51m 44.55s 02.5″ 36′ −45° 6.09 −0.51 682 G6III
165493 88859 18h 08m 30.11s 01.1″ 46′ −45° 6.13 −0.86 815 B7/B8II
149485 81507 16h 38m 52.71s 25.1″ 59′ −60° 6.16 0.08 537 B8Vn
149837 81657 16h 40m 50.41s 46.6″ 26′ −60° 6.17 3.73 100 F2III-IV
157599 85393 17h 26m 56.35s 55.6″ 56′ −51° 6.17 0.26 495 B8/B9V
150421 81847 16h 43m 03.57s 13.0″ 04′ −46° 6.22
F5Iab
157524 85480 17h 28m 07.88s 10.3″ 02′ −63° 6.22 −0.68 782 B7/B8V
153261 83323 17h 01m 47.39s 29.6″ 57′ −58° 6.26 −2.96 2280 B2IVne
158895 86088 17h 35m 35.00s 45.9″ 50′ −59° 6.26 −1.90 1399 B5II/III
163071 87928 17h 57m 42.74s 46.4″ 53′ −56° 6.26 −1.74 1299 B4III
156331 84759 17h 19m 30.51s 49.3″ 03′ −50° 6.27 2.54 182 F2III
160342 86628 17h 42m 03.62s 38.4″ 30′ −50° 6.28 −2.01 1482 M3III
149989 81650 16h 40m 44.39s 42.9″ 28′ −51° 6.30 2.86 159 A9V
152478 82868 16h 56m 08.85s 29.2″ 40′ −50° 6.30 −0.51 751 B3Vnpe
158907 85975 17h 34m 16.89s 36.8″ 31′ −48° 6.32 0.52 470 G6/G8III
154555 83984 17h 10m 06.28s 31.6″ 40′ −61° 6.37 −1.87 1449 B8II/III
153201 83269 17h 01m 07.03s 18.1″ 33′ −56° 6.40 −1.40 1181 Ap...
153370 83321 17h 01m 46.36s 51.3″ 07′ −51° 6.43 1.45 323 A7V
151566 82418 16h 50m 36.09s 41.8″ 02′ −50° 6.45 2.07 245 A5+...
164896 88675 18h 06m 09.21s 38.0″ 44′ −51° 6.46 −1.89 1523 A2III
150897 82091 16h 46m 06.38s 54.9″ 31′ −46° 6.47 0.78 448 A1V
152220 82723 16h 54m 31.55s 38.8″ 42′ −49° 6.49 −1.68 1405 K1II
155951 84700 17h 18m 51.78s 28.3″ 52′ −62° 6.50 0.39 542 K1III
R Ara
149730 81589 16h 39m 44.74s 39.8″ 59′ −56° 6.73 2.20 262 B9IV/V Algol variable
HD 154857
154857 84069 17h 11m 15.72s 50.9″ 40′ −56° 7.25 3.07 223 G5V has a planet (b)
گلیز ۶۷۴
85523 17h 28m 39.95s 42.7″ 53′ −46° 9.36 11.08 15 M2.5 has a planet (b)
انجمن رمان نویسی
انجمن رمان نویسی
دانلود رمان
کاربر تکرمان
کاربر تکرمان
فهرست ستارههای آفتابپرست
این صفحه فهرست ستارههای صورت فلکی آفتابپرست است که به ترتیب درخشندگی مرتب شدهاند.
نام B F HD HIP بعد میل vis.
mag. abs.
mag. فاصله (ly) ردهبندی یادداشت
α Cha α
71243 40702 08h 18m 31.27s 11.9″ 55′ −76° 4.05 2.60 63 F5III
γ Cha γ
92305 51839 10h 35m 28.22s 28.1″ 36′ −78° 4.11 −1.40 413 M0III متغیر
β Cha β
106911 60000 12h 18m 20.94s 44.2″ 18′ −79° 4.24 −0.36 271 B5Vn متغیر
θ Cha θ
71701 40888 08h 20m 38.89s 04.5″ 29′ −77° 4.34 0.97 154 K0III-IV ستاره دوتایی
δ2 Cha δ2
93845 52633 10h 45m 47.14s 24.7″ 32′ −80° 4.45 −0.79 363 B2.5IV
ε Cha ε
104174 58484 11h 59m 37.69s 18.5″ 13′ −78° 4.88 −0.36 364 B9Vn ستاره دوتایی
κ Cha κ
104902 58905 12h 04m 46.66s 09.0″ 31′ −76° 5.04 −0.61 441 K4III
ζ Cha ζ
83979 46928 09h 33m 53.51s 28.7″ 56′ −80° 5.07 −1.02 539 B5V متغیر
ι Cha ι
82554 46107 09h 24m 09.73s 13.9″ 47′ −80° 5.34 1.58 184 F3/F5IV
ν Cha ν
85396 47956 09h 46m 20.42s 33.5″ 46′ −76° 5.43 1.59 191 G8III
η Cha η
75416 42637 08h 41m 19.60s 48.3″ 57′ −78° 5.46 0.53 316 B9IV
δ1 Cha δ1
93779 52595 10h 45m 16.38s 10.3″ 28′ −80° 5.46 0.28 354 K0III ستاره دوتایی
μ Cha μ
87971 49065 10h 00m 43.90s 53.1″ 12′ −82° 5.53 0.09 399 A0IV
π Cha π
101132 56675 11h 37m 15.94s 47.5″ 53′ −75° 5.64 2.52 137 F1III
72922 41191 08h 24m 20.38s 53.0″ 54′ −80° 5.67 1.23 252 G8III
76236 43012 08h 45m 55.23s 16.5″ 30′ −79° 5.79 −0.38 559 K5III
114533 64587 13h 14m 17.36s 50.8″ 26′ −78° 5.84 −2.94 1863 F8Ib
120213 68009 13h 55m 38.99s 58.1″ 39′ −82° 5.95 −1.19 872 K2/K3III:p
DR Cha
93237 52340 10h 41m 51.58s 59.9″ 46′ −79° 5.97 −1.46 1000 B5IV variable; emission-line star
9 Cha
9 75747 42794 08h 43m 12.31s 12.5″ 04′ −79° 6.05 1.10 319 A7V RS Cha; Algol variable
80194 45166 09h 12m 12.27s 46.5″ 39′ −76° 6.13 0.89 364 K1III
92209 51835 10h 35m 24.80s 32.4″ 18′ −76° 6.29 0.29 517 K2III
101782 56996 11h 41m 01.60s 59.9″ 05′ −83° 6.32 1.20 344 K0III ستاره دوتایی
DY Cha
118285 66607 13h 39m 12.04s 01.6″ 41′ −75° 6.32 −0.95 929 B8IV متغیر
106248 59647 12h 13m 56.48s 26.0″ 34′ −78° 6.34 1.17 353 K2/K3IIICN.
115088 64951 13h 18m 48.34s 33.5″ 58′ −79° 6.34 0.67 444 B9.5/A0V
98617 55225 11h 18m 34.21s 07.0″ 40′ −79° 6.35 2.30 210 A8IIIm...
94717 53151 10h 52m 28.67s 34.0″ 33′ −79° 6.36 −2.20 1680 K2II/III
101917 57137 11h 42m 54.53s 22.9″ 18′ −79° 6.38 2.65 182 K0III/IV
99015 55497 11h 21m 57.11s 30.1″ 36′ −77° 6.43 2.07 243 A5III/IV
113694 64108 13h 08m 20.52s 45.5″ 26′ −78° 6.43 0.73 449 A0V ستاره دوتایی
86320 48320 09h 51m 00.80s 39.9″ 03′ −80° 6.47 −0.20 703 B8IV
μ2 Cha μ2
88351 49326 10h 04m 07.37s 56.2″ 33′ −81° 6.60 0.41 564 G6/G8III متغیر
HD 63454
63454 37284 07h 39m 21.85s 44.3″ 16′ −78° 9.37 6.60 117 K4V یک سیاره دارد(b)
انجمن رمان نویسی
انجمن رمان نویسی
دانلود رمان
کاربر تکرمان
کاربر تکرمان
فهرست ستارههای ارابهران
این صفحه فهرست ستارههای صورت فلکی ارابهران است
نام B F HD HIP RA میل vis.
mag. abs.
mag. Dist. (ly) ردهبندی یادداشت
Capella α 13 34029 24608 05h 16m 41.30s 56.5″ 59′ +45° 0.08 −0.48 42 G8III / G0III Alhajoth, Alhaior, Althaiot, Alhaiset, Alhatod, Alhojet, Alanac, Alanat, Alioc; ستاره چندگانه, دوتایی طیفی; ۱۴ تساهر درخشان
β Aur β 34 40183 28360 05h 59m 31.77s 50.8″ 56′ +44° 1.90 −0.10 82 A2V Menkalinan, Menkalina; دوتایی گرفتی
θ Aur θ 37 40312 28380 05h 59m 43.24s 46.0″ 12′ +37° 2.65 −0.98 173 A0p Si Mahasim, Maha-Sim, Manus
ι Aur ι 3 31398 23015 04h 56m 59.62s 58.1″ 09′ +33° 2.69 −3.29 512 K3IIvar Kabdhilinan, Hassaleh
ε Aur ε 7 31964 23416 05h 01m 58.13s 23.9″ 49′ +43° 3.03 −5.95 2037 F0Ia Almaaz, Maaz, Al Maz, Al Anz; long period eclipsing binary
η Aur η 10 32630 23767 05h 06m 30.87s 04.7″ 14′ +41° 3.18 −0.96 219 B3V Haedus II, Hoedus II, Haedus, Maha-Sim
ζ Aur ζ 8 32068 23453 05h 02m 28.68s 33.2″ 04′ +41° 3.69 −3.22 787 K4II comp Sadatoni, Saclateni, Haedus I, Hoedus I; eclipsing binary
δ Aur δ 33 40035 28358 05h 59m 31.55s 05.9″ 17′ +54° 3.72 0.55 140 K0III Prijipati, Praja
ν Aur ν 32 39003 27673 05h 51m 29.39s 54.5″ 08′ +39° 3.97 −0.13 215 K0III
π Aur π 35 40239 28404 05h 59m 56.10s 12.3″ 56′ +45° 4.30 −2.76 840 M3IIvar
κ Aur κ 44 43039 29696 06h 15m 22.74s 55.4″ 29′ +29° 4.32 0.75 169 G8IIIvar
τ Aur τ 29 38656 27483 05h 49m 10.46s 52.1″ 10′ +39° 4.51 0.44 213 G8III
16 Aur
16 34334 24727 05h 18m 10.55s 19.2″ 22′ +33° 4.54 0.26 234 K3III...
λ Aur λ 15 34411 24813 05h 19m 08.08s 02.4″ 06′ +40° 4.69 4.18 41 G0V Al Hurr
χ Aur χ 25 36371 25984 05h 32m 43.67s 31.3″ 11′ +32° 4.71 −5.77 4075 B5Iab
υ Aur υ 31 38944 27639 05h 51m 02.41s 20.5″ 18′ +37° 4.72 −1.10 475 M1III
2 Aur
2 30834 22678 04h 52m 38.00s 11.5″ 42′ +36° 4.79 −1.39 561 K3III
ψ2 Aur ψ2 50 47174 31832 06h 39m 19.83s 20.4″ 29′ +42° 4.80 −0.81 432 K3III
μ Aur μ 11 33641 24340 05h 13m 25.73s 04.8″ 29′ +38° 4.82 1.33 162 A4m
63 Aur
63 54716 34752 07h 11m 39.29s 14.0″ 19′ +39° 4.91 −0.86 464 K4II-III
ψ1 Aur ψ1 46 44537 30520 06h 24m 53.90s 16.4″ 17′ +49° 4.92 −5.43 3835 K5Iabvar
4 Aur
4 31647 23179 04h 59m 15.38s 25.7″ 53′ +37° 4.93 1.49 159 A1V
ξ Aur ξ 30 39283 27949 05h 54m 50.79s 24.9″ 42′ +55° 4.96 0.62 241 A2V
9 Aur
9 32537 23783 05h 06m 40.66s 53.3″ 35′ +51° 4.98 2.89 85 F0V
ψ7 Aur ψ7 58 49520 32844 06h 50m 45.96s 53.6″ 46′ +41° 4.99 −0.25 364 K3III
14 Aur
14 33959 24504 05h 15m 24.41s 15.3″ 41′ +32° 5.01 0.43 269 A9IV
σ Aur σ 21 35186 25292 05h 24m 39.14s 07.4″ 23′ +37° 5.02 −0.97 513 K4III
ψ4 Aur ψ4 55 47914 32173 06h 43m 05.01s 28.3″ 31′ +44° 5.04 0.18 306 K5III
19 Aur
19 34578 24879 05h 20m 00.92s 29.0″ 57′ +33° 5.05 −4.82 3075 A5IIvar
φ Aur φ 24 35620 25541 05h 27m 38.89s 33.6″ 28′ +34° 5.08 −0.37 400 K4IIIp
65 Aur
65 57264 35710 07h 22m 02.69s 38.3″ 45′ +36° 5.12 0.84 235 K0III
ρ Aur ρ 20 34759 25048 05h 21m 48.41s 16.8″ 48′ +41° 5.22 −1.25 642 B5V
ψ6 Aur ψ6 57 48781 32562 06h 47m 39.58s 22.1″ 47′ +48° 5.22 −0.35 424 K1III
66 Aur
66 57669 35907 07h 24m 08.47s 20.8″ 40′ +40° 5.23 −1.51 728 K0III
ψ5 Aur ψ5 56 48682 32480 06h 46m 44.34s 37.3″ 34′ +43° 5.24 4.15 54 G0V
49 Aur
49 46553 31434 06h 35m 12.06s 20.4″ 01′ +28° 5.26 −0.42 447 A0Vnn
45 Aur
45 43905 30247 06h 21m 46.11s 08.6″ 27′ +53° 5.34 1.56 186 F5III...
ψ3 Aur ψ3 52 47100 31789 06h 38m 49.19s 09.3″ 54′ +39° 5.34 −1.49 758 B8III
40 Aur
40 41357 28946 06h 06m 35.09s 58.0″ 28′ +38° 5.36 0.01 380 A4m
34452 24799 05h 19m 00.02s 54.5″ 44′ +33° 5.38 −0.31 448 A0p...
26 Aur
26 37269 26536 05h 38m 38.10s 32.8″ 29′ +30° 5.40 −0.29 447 A2V + GIII
UU Aur
46687 31579 06h 36m 32.84s 44.0″ 26′ +38° 5.40 −3.32 1811 C5II متغیر نیمه منظم
34557 24902 05h 20m 14.68s 10.8″ 05′ +41° 5.46 0.60 306 A3V
ο Aur ο 27 38104 27196 05h 45m 54.05s 34.6″ 49′ +49° 5.46 −0.39 482 A0p...
34904 25143 05h 22m 50.32s 45.3″ 01′ +41° 5.54 0.72 300 A3V
34269 24738 05h 18m 15.68s 31.9″ 47′ +42° 5.55 −1.09 694 M4III
30454 22393 04h 49m 12.84s 15.4″ 26′ +31° 5.57 1.29 235 K2III
30557 22545 04h 51m 09.36s 26.7″ 44′ +48° 5.64 0.67 321 G9III
34790 25001 05h 21m 12.69s 11.6″ 34′ +29° 5.66 1.00 278 A1Vs
33167 24109 05h 10m 42.87s 44.8″ 57′ +46° 5.67 2.35 151 F5V
30823 22699 04h 52m 47.77s 11.9″ 35′ +42° 5.68 −0.32 517 A3III
35600 25492 05h 27m 08.27s 31.0″ 12′ +30° 5.69 −3.56 2312 B9Ib
51 Aur
51 47070 31771 06h 38m 39.55s 28.0″ 23′ +39° 5.70 0.76 317 K5III
36 Aur
36 40394 28499 06h 00m 58.56s 07.1″ 54′ +47° 5.71 −1.77 1022 B9.5p SiFe
36678 26344 05h 36m 35.22s 43.3″ 25′ +54° 5.74 −1.06 746 M0III
RT Aur
48 45412 30827 06h 28m 34.09s 35.1″ 29′ +30° 5.75 −2.65 1560 F5.5Ibv متغیر دلتا قیفاووسی
53 Aur
53 47152 31737 06h 38m 23.02s 03.8″ 59′ +28° 5.76 0.20 421 B9npe...
41 Aur A
41 42126 29388 06h 11m 36.58s 40.0″ 42′ +48° 5.78 0.88 311 A3V+... ستاره دوتایی
42471 29451 06h 12m 20.13s 36.2″ 41′ +32° 5.78 −2.40 1411 M1III
WW Aur
46052 31173 06h 32m 27.20s 17.8″ 27′ +32° 5.82 1.19 275 A3m + A3m
30453 22407 04h 49m 19.06s 17.8″ 35′ +32° 5.84 0.78 336 A8m
ψ9 Aur ψ9
50658 33377 06h 56m 32.06s 26.4″ 16′ +46° 5.85 −1.17 825 B8III
64 Aur
64 56221 35341 07h 18m 02.22s 00.1″ 53′ +40° 5.87 1.30 268 A5Vn
47 Aur
47 45466 30972 06h 30m 02.98s 07.9″ 41′ +46° 5.88 −0.18 530 K4III
50763 33415 06h 56m 56.13s 19.9″ 42′ +46° 5.88 0.83 334 K0III:
39586 27973 05h 54m 59.02s 07.0″ 42′ +31° 5.90 1.42 256 A5IV
40084 28343 05h 59m 21.78s 28.4″ 55′ +49° 5.90 −1.79 1124 G5III
39 Aur
39 41074 28823 06h 05m 03.42s 55.1″ 58′ +42° 5.90 2.34 168 F3V
35520 25471 05h 26m 48.80s 30.6″ 23′ +34° 5.92 −2.06 1289 A1p
35239 25291 05h 24m 38.53s 35.4″ 08′ +31° 5.94 −1.07 821 B9III
5 Aur
5 31761 23261 05h 00m 18.35s 40.9″ 23′ +39° 5.95 2.33 173 F5V
37367 26606 05h 39m 18.31s 54.8″ 12′ +29° 5.98 −1.81 1177 B2IV-V
40486 28562 06h 01m 43.05s 34.1″ 57′ +48° 5.98 −0.64 686 K0
AE Aur
34078 24575 05h 16m 18.15s 44.0″ 18′ +34° 5.99 −2.26 1455 O9.5Vvar runaway star; متغیر جباری
36040 25816 05h 30m 48.65s 43.5″ 27′ +41° 5.99 0.62 386 K0IIIp
41429 28930 06h 06m 22.44s 44.7″ 30′ +29° 6.01 −1.18 893 M3II comp
33203 24072 05h 10m 18.81s 06.7″ 18′ +37° 6.02 −2.97 2050 B2II: comp
54 Aur
54 47395 31852 06h 39m 33.12s 47.4″ 15′ +28° 6.02 −0.67 709 B7III
62 Aur
62 51440 33614 06h 59m 02.88s 09.4″ 03′ +38° 6.02 −0.31 603 K2III
50056 33044 06h 53m 03.54s 16.8″ 47′ +35° 6.03 −0.62 698 K3III:
37519 26712 05h 40m 35.91s 29.6″ 21′ +31° 6.04 0.10 502 B9.5III-IVp
39225 27778 05h 52m 40.08s 02.8″ 55′ +33° 6.04 −0.75 744 M2II:
